產(chǎn)品中心
                    
產(chǎn)品簡介
                蘇州高低溫沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī),從事儀器行業(yè)一晃也有幾年了,接觸的客戶也形形色色的,很多時候聽到很多客戶在問:你能保證什么?我想說:科迪能保證10年,20年后你還能找到科迪做服務(wù),這就是做好的保證不是嗎?
產(chǎn)品分類
蘇州高低溫沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī)
一、產(chǎn)品說明:
   適合汽配、通信、電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天、學(xué)校、質(zhì)檢所等行業(yè),測試各種材料對高、低溫的反復(fù)沖擊能力。檢測產(chǎn)品于熱脹冷縮所產(chǎn)生的化學(xué)變化或物理傷害,確保產(chǎn)品的品質(zhì)。
二、滿足標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品滿足CNSMIL、IEC、JIS、等標(biāo)準(zhǔn)
三、主要參數(shù):
     
技術(shù)參數(shù)  | |||||||||
機(jī) 型  | A1  | B1  | C1  | A2  | B2  | C2  | A3  | B3  | C3  | 
內(nèi)尺寸(W×H×D)  | 35×35×40  | 50×40×40  | 60×40×45  | 35×35×40  | 50×40×40  | 60×40×45  | 35×35×40  | 50×40×40  | 60×40×45  | 
待測品重量  | 2kg  | 5kg  | 10kg  | 2kg  | 2kg  | 5kg  | 10kg  | 2kg  | 2kg  | 
高溫使用范圍  | 80~150℃  | 80~150℃  | 80~150℃  | ||||||
低溫使用范圍  | 0~﹣45℃  | 0~﹣55℃  | 0~﹣65℃  | ||||||
預(yù)備溫度范圍  | 80~200℃;0~﹣55℃  | 80~200℃;0~﹣65℃  | 80~200℃;0~﹣75℃  | ||||||
預(yù)備升溫時間  | 約25分鐘(min)  | ||||||||
預(yù)備降溫時間  | 約75分鐘(min)  | ||||||||
溫度駐留時間  | 高低溫各25分鐘(min)【可依客戶要求設(shè)計】  | ||||||||
恢復(fù)時間  | 5分鐘(min)【可依客戶要求設(shè)計】  | ||||||||
溫度穩(wěn)定度  | ±2℃  | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼鏡面鋼板  | ||||||||
外箱材質(zhì)  | SS41鋼板加粉體涂裝  | ||||||||
保溫材質(zhì)  | 高密度玻璃棉及PU發(fā)泡  | ||||||||
冷凍系統(tǒng)  | 高效率壓縮機(jī)搭配二元冷凍系統(tǒng)環(huán)保冷媒  | ||||||||
風(fēng)路機(jī)構(gòu)  | 氣壓缸作動機(jī)構(gòu)  | ||||||||
控制方式  | 采用觸控式可程式溫度控制器  | ||||||||
保護(hù)系統(tǒng)  | 過電流保護(hù)開關(guān);線路保險絲;超溫保護(hù)開關(guān);壓縮機(jī)及馬達(dá)過載保護(hù)開關(guān);冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)  | ||||||||
附件  | 隔層架2片;活動輪;吊運(yùn)環(huán)  | ||||||||
電源  | 3?;380V;50HZ  | ||||||||
蘇州高低溫沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī),性價比就是,比細(xì)節(jié),比售后,比質(zhì)量,比性能,比服務(wù),比靠譜,而不是簡單的一句:他比你便宜。所以能征服市場的永遠(yuǎn)不是價格而是質(zhì)量。
                 
                 
                 
掃碼加微信