產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                河北保定鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格,可以做中性鹽霧、酸性鹽霧、銅加速醋酸鹽霧試驗(yàn)等,具體請(qǐng)聯(lián)系我們公司咨詢了解。
河北保定鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格
該設(shè)備是檢測(cè)產(chǎn)品的耐酸堿,耐高溫,耐腐蝕性的一款設(shè)備,可以做中性鹽霧、酸性鹽霧、銅加速醋酸鹽霧試驗(yàn)等,具體請(qǐng)聯(lián)系我們公司咨詢了解。模擬鹽霧環(huán)境條件下考核產(chǎn)品或金屬材料耐腐蝕性的環(huán)境試驗(yàn),是研究機(jī)械,國(guó)防工業(yè),輕工電子,儀表等行業(yè)各種環(huán)境適應(yīng)性和可靠性的一種重要試驗(yàn)設(shè)備,符合JISASTMCNSGB等標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)質(zhì)器材,誤差小,石英材質(zhì),更耐用,耐腐蝕鈦合金材質(zhì),可選按鍵型溫控表控制也可選液晶觸摸屏控制,具體價(jià)格不同。
PVC材質(zhì)內(nèi)部采用*環(huán)帶產(chǎn)立體補(bǔ)強(qiáng)技術(shù),結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí),不變形,并時(shí)酸堿,耐高溫,不老化,適用于鹽醋酸銅等各種測(cè)試規(guī)格。
精密玻璃噴嘴由特種玻璃制成,霧氣擴(kuò)散均勻并自然落于試片,連續(xù)使用4000個(gè)小時(shí)并保證無(wú)結(jié)晶鹽阻塞。
采用自動(dòng)手動(dòng)加水系統(tǒng),具有水位不足時(shí)能自動(dòng)補(bǔ)充水位之功能,試驗(yàn)不中斷,水位不足警示確保使用。
型 號(hào)  | KD-60型  | KD-90型  | KD-120型  | KD-160型  | KD-200型  | ||
內(nèi)箱規(guī)格  | 60×45×40  | 90×60×50  | 120×100×50  | 160×90×60  | 200×100×60  | ||
外箱規(guī)格cm  | 具體以實(shí)物為準(zhǔn)  | ||||||
試驗(yàn)室容積  | 108L  | 270L  | 600L  | 864L  | 1200L  | ||
鹽水箱容積  | 13L  | 18L  | 25L  | 35L  | 50L  | ||
電 源  | AC 220V 50HZ  | AC 220V 50HZ  | AC 220V 50HZ  | 三相AC 380V 50HZ  | 三相AC 380V 50HZ  | ||
溫度范圍  | 試驗(yàn)室溫度  | RT+5℃~50℃(按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定)  | |||||
溫度波動(dòng)度  | ≤±1.0℃  | ||||||
鹽霧沉降量  | 1~2ml/h/80cm2  | ||||||
噴霧  | 噴塔  | 特質(zhì)錐型分散器,可調(diào)整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均  | |||||
噴嘴  | PYREX玻璃之精密噴嘴  | ||||||
噴霧方式  | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗(yàn)類型任選  | ||||||
除霧方式  | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設(shè)計(jì),成120℃頂角,有利于鹽霧產(chǎn)生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗(yàn)的準(zhǔn)確度  | ||||||
技術(shù)參數(shù)  | 試驗(yàn)室溫度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(雙數(shù)位顯示) PID自動(dòng)演算  | ||||||
加熱槽液體膨脹超溫保護(hù)控制器0~110℃(韓國(guó))  | |||||||
飽和桶溫度控制器:47~70℃,精度0~1℃(雙數(shù)顯示) PID自動(dòng)演算  | |||||||
時(shí)間總計(jì)時(shí):0~99999 min 間隙計(jì)時(shí):0~99999 min  | |||||||
壓力調(diào)整:一次調(diào)壓閥(粗調(diào)節(jié),位于背面),二次調(diào)壓閥(細(xì)調(diào)節(jié),位于正面)  | |||||||
材料  | PVC全新*板材 ,透明觀察窗  | ||||||
試驗(yàn)環(huán)境  | 1溫度:為了穩(wěn)定的發(fā)揮試驗(yàn)室的功能、性能,應(yīng)選擇常年溫度為5℃~35℃的場(chǎng)所.  | ||||||
2相對(duì)濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa.  | |||||||
3周圍無(wú)強(qiáng)烈振動(dòng).  | |||||||
4無(wú)陽(yáng)光直接照射或其他熱源直接輻射.  | |||||||
5周圍無(wú)強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需強(qiáng)烈流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上.  | |||||||
6周圍無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng)影響.  | |||||||
7周圍無(wú)高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì).  | |||||||
備注  | 非標(biāo)特殊要求請(qǐng)咨詢科迪儀器客服.  | ||||||
河北保定鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格,公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)管理人員和專業(yè)的售后服務(wù)人員,自主擁有機(jī)械設(shè)計(jì)及軟件開發(fā)能力。公司技術(shù)力量雄厚,制造工藝精良,產(chǎn)品品質(zhì)精優(yōu),符合UL、ASTM、IEC、GB、GJB、ISO 等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
 
                 
                 
                 
掃碼加微信