

產(chǎn)品簡介
                東莞科迪步入式鹽霧試驗室、步入式鹽霧試驗房??、步入式鹽霧試驗機(jī)、步入式鹽霧試驗箱這些名稱都指向同一類設(shè)備,即能夠模擬鹽霧腐蝕環(huán)境,并且其空間足夠大,允許人員進(jìn)入以放置或取出大型試件的人工氣候環(huán)境試驗設(shè)備??。
產(chǎn)品分類
東莞科迪步入式鹽霧試驗室
步入式鹽霧試驗房是一種大型人工氣候環(huán)境試驗設(shè)備,以檢測機(jī)械、國防工業(yè)、輕工電子、儀表等行業(yè)產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性和可靠性? 。其核心功能是通過模擬高鹽度環(huán)境,對大型工業(yè)產(chǎn)品及材料的耐腐蝕性進(jìn)行測試。???
項目  | 說明  | ||
產(chǎn)品名稱  | 智能型步入式鹽霧庫房  | ||
型號  | KD-150F  | ||
試樣限制  | 本試驗設(shè)備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗;儲存腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存  | ||
容積、重量和尺寸  | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積  | 約1950升  | ||
內(nèi)箱有效尺寸  | 深1500*寬1000*高1300mm 注:深度是指從前到后的尺寸,寬度是指從左到右的尺寸,高度是指從上到下的尺寸。  | ||
外形空間約  | 深1900×寬2240×高1980(mm)具體以實物為準(zhǔn)  | ||
機(jī)器重量約  | 800㎏  | ||
工作噪音  | ≤75db離機(jī)臺正面1米并離地面1.2米處測量  | ||
最大功率約  | 10KW  | ||
最大電流  | 40A  | ||
 
 供電條件和電源 
  | 三相380V+護(hù)接地 電壓允許波動范圍:±10%V 頻率允許波動范圍:(50±0.5)HZ TN-S方式供電或TT方式供電 保護(hù)地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨立控制本設(shè)備使用。  | ||
性能指標(biāo)  | |||
滿足試驗標(biāo)準(zhǔn)  | 1.GB/T2423.17-2024/IEC 60068-2-11-2021 鹽霧試驗方法 2.ASTM.B117-2009 鹽霧試驗 3.JIS H8502 鹽水噴霧試驗方法 4.GB/T10125-2012/ISO 9227-2006 鹽水噴霧試驗方法 5.GB-T5170.8-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設(shè)備檢驗方法-鹽霧試驗設(shè)備 6.GB-T5170.11-2008 腐蝕性氣體試驗設(shè)備檢驗方法 7.GJB150.11A-2009 實驗室環(huán)境試驗方法 鹽霧試驗 8.GB-T10587-2006 鹽霧試驗箱技術(shù)條件  | ||
溫度范圍  | |||
控制精度  | 溫度分辨率:0.1℃ 濕度分辨率:0.1%R.H 溫度偏差: ±2.0℃ 溫度均勻度:±2℃ 溫度波動度:±0.5℃  | ||
升溫速率  | 試驗室升溫速率:RT→+50℃≤25 min 飽和桶升溫速率:RT→+65℃≤25 min  | ||
試驗條件  | 實驗室溫度:RT~55℃可任意設(shè)定 (鹽霧腐蝕試驗35±1℃/50±1℃,壓力桶溫度:47±1℃/63±1℃) 噴霧量1.0~2.0 m1/80cm2/h(至少收集16小時,取其平均值) 相對濕度:≥85% R.H 鹽水濃度:5%或濃度5%加0.26克氯化銅(CuCl2 2H2O) 噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2 酸堿值PH:中性試驗6.5~7.2 酸性試驗 3.0~3.3 試樣板安裝角度:15°~30°  | ||
東莞科迪步入式鹽霧試驗室通過其大空間設(shè)計和精準(zhǔn)的環(huán)境控制,為大型工業(yè)產(chǎn)品提供了可靠的耐腐蝕性能測試平臺? 。
                 
                 
                 
掃碼加微信